410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	85	12.93	12.84	0	65.71						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	27	13.56	14.77	0	65.96						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	23	25.61	22.67	0	70.87						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	17	44.94	37.06	11.76	69.65						
410	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	10	7.8	7.58	0	39.2						
600	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	18	13.22	12.43	0	64.17						
600	総合診療科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	32.35	21.25	35.29	81.47						
600	総合診療科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	16	33.13	19.24	18.75	81.62						
600	総合診療科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	12	11.08	15.29	0	81.83						
600	総合診療科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	12	5.5	5.24	0	64.75						
580	脳卒中科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	18.86	16.54	20	68.4						
580	脳卒中科	2	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	8.27	6.99	0	60.67						
580	脳卒中科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	-	-	6.38	-	-						
580	脳卒中科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.73	-	-						
580	脳卒中科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	18.76	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	16	17.81	16.83	0	68.75						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	13	40.15	41.96	0	64.77						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	25.11	-	-						
480	血液内科	4	130060xx97x01x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	28.18	-	-						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	21.92	-	-						
530	糖尿内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	49	13.92	14.61	0	62.69						
530	糖尿内科	2	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	38	16.97	16.4	0	67.24						
530	糖尿内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	27	12.33	11.48	0	62.26						
530	糖尿内科	4	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	24	15.42	14.91	0	61.83						
530	糖尿内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	20	13.1	16.31	0	73.35						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	79	22.3	12.35	3.8	71.73						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	54	6.72	3.68	1.85	68.28						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	33	24.03	19.24	0	65.88						
340	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	13.5	14.83	3.57	71						
340	呼吸器内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	19	11.79	12.01	0	70.05						
11	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	191	19.8	21.81	2.62	48.98						
11	感染症内科	2	130080xx97x00x	再生不良性貧血　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.11	-	-						
11	感染症内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.24	-	-						
11	感染症内科	4	130170xxxxxxxx	血友病	-	-	11.6	-	-						
11	感染症内科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.5	-	-						
500	消化器内科	1	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	157	3.94	10.33	1.27	71.73						
500	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	126	13.3	11.74	0	73.39						
500	消化器内科	3	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	106	3.6	7.2	1.89	74.45						
500	消化器内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	91	9.65	8.7	0	74.09						
500	消化器内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	65	9.78	9.02	1.54	72.51						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	150	4.71	4.71	0	69.79						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	123	23.99	17.95	7.32	81.55						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	122	3.66	3.06	0	68.64						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	4.03	3.22	0	69.08						
350	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	69	7.77	5.51	0	63.88						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	6.78	6.18	3.13	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	28	5.11	6.02	0	1.04						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	4.92	5.79	0	3.64						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	10	3.2	5.5	0	6.9						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.42	-	-						
510	上部消化器外科	1	060020xx99x40x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	52	3.56	7.51	1.92	70.62						
510	上部消化器外科	2	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	40	4.68	6.88	0	65.48						
510	上部消化器外科	3	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	40	2.88	8.11	0	61.6						
510	上部消化器外科	4	060020xx99x6xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	32	2.88	6.41	3.13	72.16						
510	上部消化器外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	27	20.07	17.65	0	69.67						
511	下部消化器外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	13.6	15.92	0	69.97						
511	下部消化器外科	2	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	4.18	7.2	1.79	72.84						
511	下部消化器外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	46	5.41	4.41	0	66.98						
511	下部消化器外科	4	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	41	4.34	4.48	0	71.68						
511	下部消化器外科	5	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	6.75	9.45	0	70.13						
520	肝胆膵外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	7.19	7.61	1.28	60.65						
520	肝胆膵外科	2	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	75	4.44	6.34	0	62.88						
520	肝胆膵外科	3	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	44	3.77	12.36	0	68.34						
520	肝胆膵外科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	22	10.09	11.74	0	69.27						
520	肝胆膵外科	5	06007xxx01010x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	21	23.86	30.88	0	71.24						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	63	14.49	12.73	0	66.3						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	34	15.79	12.35	0	63.44						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	20	3.35	3.68	0	72.7						
160	呼吸器外科	4	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	19.34	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	11.61	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	94	5.37	4.64	0	60.1						
610	乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	69	6.49	6.59	0	57.17						
610	乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	52	11.52	10.3	0	60.48						
610	乳腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	39	4.85	4.56	0	58.49						
610	乳腺外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	34	13.03	11.57	0	60.35						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	83	4.86	3.44	1.2	71.42						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	12	4.58	4.28	0	58						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	10	4	3.46	0	62.6						
130	形成外科	4	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１ なし	-	-	6.19	-	-						
130	形成外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.11	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	203	25.63	26.26	8.37	74.63						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	199	26.73	24.42	3.02	66.71						
120	整形外科	3	07040xxx97xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　その他の手術あり	181	2.25	10.14	0	63.89						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	69	25.59	22.55	14.49	70.16						
120	整形外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	48	8.1	5.94	0	48.92						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	137	3.34	3.2	0	65.06						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	12.72	10.24	0	65.35						
150	脳神経外科	3	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	16.33	15.99	0	60.79						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	23.18	19.35	36.36	61.36						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	29.21	22.47	0	58.57						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	26	31.58	24.7	0	74.92						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	21	14.48	16.98	0	76.95						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	13	31.85	28.23	7.69	66.85						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	29.69	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	-	-	21.94	-	-						
300	皮膚科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	44	4.27	3.34	0	69.93						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	43	8.88	8.78	0	71.07						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	34	3.65	4.28	0	57.56						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	21	3.95	3.72	0	36.43						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	7.38	8.96	0	67.54						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	52	9.08	7.44	3.85	71.17						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	49	4.88	5.83	0	60.53						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	42	7.45	7.85	0	73.24						
310	泌尿器科	4	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	19	14.63	13.39	0	68.05						
310	泌尿器科	5	110070xx99x21x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	18	26.61	23.93	0	70.22						
320	産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	40	16.43	20.79	12.5	31.1						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	36	1.33	2.43	0	33.11						
320	産科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	32	9.19	9.88	0	33.47						
320	産科	4	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血　手術なし	18	7.78	12.76	5.56	33.72						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	14	9.14	12.29	0	30.43						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	66	7	5.12	0	56.05						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	42	9.26	10.05	0	47.9						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	36	17.72	13.29	0	54.78						
330	婦人科	4	120100xx01xx0x	子宮内膜症　子宮全摘術等　定義副傷病 なし	29	8.24	7.92	0	37.86						
330	婦人科	5	12002xxx99x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	25	15.8	10.56	4	66.76						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	241	10.88	9.15	0	68.21						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	78	10.38	10.53	0	56.6						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	64	8.55	7.72	0	67.22						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	44	9.11	8.27	0	60.05						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	8.83	7.7	0	64.96						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	61	8.25	9.36	0	46.74						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	47	9.7	9.37	0	55.11						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	34	7.29	8.12	0	14.47						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	26	8.54	7.47	0	50.65						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	21	8.86	9.6	0	58.14						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	4.1	3.64	3.45	39.83						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	7.71	9.87	0	58.52						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	8.46	7.52	7.69	50.85						
460	救急科	4	160990xx97x0xx	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	20.65	-	-						
460	救急科	5	160450xx99x1xx	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	11.36	-	-						
40	精神科	1	160990xx97x1xx	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	46.24	-	-						
40	精神科	2	160860xxxxxxxx	足関節・足部の骨折、脱臼、開放骨折	-	-	24.8	-	-						
40	精神科	3	161000x101x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　分層植皮術　２００平方センチメートル以上等　手術・処置等２ なし	-	-	35.2	-	-						
40	精神科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.64	-	-						
40	精神科	5	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	7.54	-	-						
10	内科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.52	-	-						
10	内科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.42	-	-						
10	内科	3	160500xx01xxxx	食道・胃損傷　食道異物摘出術等	-	-	4.62	-	-						
10	内科	4	160575xx99x0xx	その他腹腔内臓器の損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.34	-	-						
10	内科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	-	-	2.6	-	-						
