410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	108	14.35	12.23	0	68.78						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	35	17	14.55	2.86	69.6						
410	腎臓内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	16	12.69	10.05	0	78.38						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	16	32.75	22.12	0	67.13						
410	腎臓内科	5	110290xx99x00x	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	19.62	14.3	15.38	76.62						
600	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	22	16.82	12.34	4.55	69						
600	総合診療科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	31.48	20.83	14.29	78.57						
600	総合診療科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	19	26.53	19.01	15.79	76.74						
600	総合診療科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	18	4.94	5.15	0	67.72						
600	総合診療科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	15	4.67	5.5	0	48.47						
580	脳卒中内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	42	20.55	16.38	26.19	70.21						
580	脳卒中内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	23.28	16.51	22.22	71.11						
580	脳卒中内科	3	010060x0990001	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	5.71	6.58	0	72.36						
580	脳卒中内科	4	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	8.23	6.76	0	58.15						
580	脳卒中内科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	10	5.7	5.62	0	72.2						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	16	27.5	16.48	0	72.31						
480	血液内科	2	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	17.04	-	-						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	24.7	-	-						
480	血液内科	4	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	13.89	-	-						
480	血液内科	5	130020xx99x3xx	ホジキン病　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	15.37	-	-						
530	糖尿内内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	99	14.56	14.27	0	64.19						
530	糖尿内内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	43	11.58	11.16	0	63.37						
530	糖尿内内科	3	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	34	14.44	15.87	0	67.15						
530	糖尿内内科	4	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	21	17.76	15.63	0	67						
530	糖尿内内科	5	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	20	14.95	13.34	0	45.6						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	57	20.39	11.99	0	70.56						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	37	7.11	3.59	2.7	70.43						
340	呼吸器内科	3	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	14.53	14.6	6.67	68.67						
340	呼吸器内科	4	130070xx99x00x	白血球疾患（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	13	8.79	0	76.93						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	14	32.5	18.99	0	67.57						
11	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	210	11.9	20	2.86	50.29						
11	感染症内科	2	130080xx97x00x	再生不良性貧血　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.12	-	-						
11	感染症内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.83	-	-						
11	感染症内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.01	-	-						
11	感染症内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.03	-	-						
500	消化器内科	1	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	143	4.36	9.9	0	73.32						
500	消化器内科	2	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	135	3.49	7.21	1.48	74.39						
500	消化器内科	3	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	107	10.53	8.43	0	72.23						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	93	12.78	11.44	1.08	73.24						
500	消化器内科	5	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	77	4.27	4.47	0	69.42						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	165	4.96	4.62	0	72.12						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	106	19.72	17.71	1.89	79.8						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	98	8.3	5.3	0	64.5						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	97	3.77	3.03	0	69.87						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	95	3.72	3.19	0	69.42						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	8.12	6.18	0	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	28	4.75	5.94	0	1.5						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	21	4.1	5.5	0	3.19						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	4.53	6.32	0	1.12						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	4.81	5.7	0	2.25						
510	上部消化器外科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	43	10.05	9.69	0	68.79						
510	上部消化器外科	2	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	35	20.23	17.27	0	69.34						
510	上部消化器外科	3	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	28	6.32	7.98	0	74.32						
510	上部消化器外科	4	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	26	5.12	6.83	0	67						
510	上部消化器外科	5	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	12.63	11.11	12.5	70.25						
511	下部消化器外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	15.66	15.61	1.54	67.43						
511	下部消化器外科	2	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	3.38	7.21	0	76.23						
511	下部消化器外科	3	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	4.24	8.96	1.69	67.14						
511	下部消化器外科	4	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	42	5.52	4.38	0	62.29						
511	下部消化器外科	5	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	22.74	17.49	2.94	64.09						
520	肝胆膵外科	1	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	162	4.55	6.31	0	64.52						
520	肝胆膵外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	99	6.77	7.4	0	58.15						
520	肝胆膵外科	3	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	32	2.16	11.84	0	71.53						
520	肝胆膵外科	4	060060xx99x3xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	31	2.1	7.87	0	69.55						
520	肝胆膵外科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	26	13.85	19.01	0	73.96						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	51	13.59	12.35	0	72.27						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	32	4.5	3.59	0	72.16						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	7.7	9.14	0	45.4						
160	呼吸器外科	4	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり	-	-	10.56	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.04	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	100	6.93	4.49	0	57.45						
610	乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	71	6.56	6.37	0	59.8						
610	乳腺外科	3	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	55	7.49	4.42	1.82	59.16						
610	乳腺外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	46	12.3	10.15	0	58.83						
610	乳腺外科	5	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	7.98	9.58	2.38	60						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	80	3.76	3.29	0	70.64						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	10	6.4	3.32	0	68.3						
130	形成外科	3	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	8.02	-	-						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.14	-	-						
130	形成外科	5	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１ なし	-	-	5.93	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx97xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　その他の手術あり	242	2.57	10.05	0	63.84						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	240	25.89	23.14	4.58	65.57						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	198	26.24	25.09	2.53	75.55						
120	整形外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	71	6.87	5.8	0	43.86						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	56	25.41	21.7	5.36	71.04						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	161	3.11	3.14	0	63.14						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	13.35	9.95	1.61	63.13						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	22.48	19.1	48.15	67.22						
150	脳神経外科	4	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	21.67	22.47	4.17	62.21						
150	脳神経外科	5	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	17.38	15.61	0	61.46						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	18	27.61	23.93	5.56	70.06						
170	心臓血管外科	2	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	5.67	8.4	0	75.53						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	13	23.38	16.8	7.69	72.62						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	11	21.09	21.4	0	76.09						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	23.29	-	-						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	46	3.83	4.14	0	55.78						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	34	8.47	8.5	0	73.24						
300	皮膚科	3	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	33	4.52	3.2	0	70.64						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	32	7.31	8.95	0	69.81						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	29	3.97	3.6	0	36.38						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	59	5.39	5.75	1.69	59.56						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	58	8.38	7.64	1.72	73.64						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	40	8.25	7.31	0	76.1						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	24	22.92	11.29	0	69.08						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	21	25.52	11.31	0	69.9						
320	産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	40	23.78	20.41	2.5	31.88						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	28	1.43	2.43	0	34.5						
320	産科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	23	10.87	9.75	0	34.48						
320	産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	20	8.7	9.67	0	34.65						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	13	10.08	12.02	0	32.92						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	50	8.24	4.98	0	63.98						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	45	9.98	9.91	0	45.13						
330	婦人科	3	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ　子宮内膜掻爬術	37	1.08	2.26	0	43.57						
330	婦人科	4	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮内膜掻爬術　手術・処置等２ なし	36	1.25	2.55	0	56.31						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	30	16.7	12.94	0	56.9						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	318	10.95	8.51	0	66.83						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	80	11.55	10.21	0	58.24						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	53	9.04	7.31	0	66.92						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	29	10.1	7.96	0	61.03						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	19	9.11	7.38	0	67.95						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	70	8.2	8.9	0	51.67						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	41	6.49	8.01	0	11.95						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	39	10.21	9.18	2.56	59.92						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	36	6.19	5.15	0	58.33						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	26	8.46	7.23	0	48.12						
460	総合救急部	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	2.98	3.58	0	37.25						
460	総合救急部	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	34	1.38	2.66	0	38.5						
460	総合救急部	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	10.89	9.68	5.56	50.61						
460	総合救急部	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	3.5	7.34	0	39.75						
460	総合救急部　5　	160990xx97x0xx	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	18.54	-	-						
