600	内科（総合診療科）	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	32	2.03	2.78	0	36.94						
600	内科（総合診療科）	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	27.13	20.92	8.33	82.58						
600	内科（総合診療科）	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	22	19.41	12.58	13.64	78.86						
600	内科（総合診療科）	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	18	28.72	19.01	22.22	77.28						
600	内科（総合診療科）	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	4.29	7.35	0	75.41						
580	脳卒中内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	19.97	16.18	33.33	73.67						
580	脳卒中内科	2	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	5.35	6.59	0	66.75						
580	脳卒中内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	6.94	7.28	5.88	54.76						
580	脳卒中内科	4	010060x0990001	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	6.62	6.57	0	67.85						
580	脳卒中内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	15.08	16.16	7.69	79.31						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	125	14.53	12.05	3.2	70.55						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	25	21.28	14.21	8	67.36						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	15	55.07	35.72	20	69.93						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	15.71	8.75	0	71.71						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	22.86	16.27	7.14	73.36						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	22	23.95	16.17	0	71.91						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	23.43	-	-						
480	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	13.75	-	-						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	21.33	-	-						
480	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.42	-	-						
530	糖尿病内科	1	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	54	15.61	15.51	0	69.56						
530	糖尿病内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	52	14.19	13.9	0	63.35						
530	糖尿病内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	38	13	11.05	0	63.34						
530	糖尿病内科	4	100070xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　85歳未満	24	13.96	12.36	0	68.92						
530	糖尿病内科	5	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	21	18.71	15.14	4.76	67.95						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	58	13.62	10	1.72	71.74						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	52	8.17	3.43	1.92	70.75						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	23	21.91	19.34	0	71.09						
340	呼吸器内科	4	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	21	15.33	8.87	0	78.81						
340	呼吸器内科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	18	16	10.92	5.56	74.78						
11	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	189	12.26	19.65	2.65	49.17						
11	感染症内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.92	-	-						
11	感染症内科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.14	-	-						
11	感染症内科	4	130170xxxxxxxx	血友病	-	-	11.32	-	-						
11	感染症内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.58	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	427	2.37	2.67	0	66.2						
500	消化器内科	2	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	150	5.21	9.59	0.67	71.4						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	101	2.99	2.99	0	74.6						
500	消化器内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	90	10.99	8.22	0	70.31						
500	消化器内科	5	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	3.7	7.55	0	73.65						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	184	4.19	4.47	0	70.45						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	123	7.93	5.15	0	65.81						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	100	20.18	17.66	5	80.08						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	99	3.47	3.15	0	71.85						
350	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	85	3.86	3.01	0	69.54						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	9.14	6.17	0	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	21	5.29	6.19	0	0.38						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	5.81	5.71	0	2.13						
100	小児科	4	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	10.37	-	-						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.14	-	-						
510	消化器外科（上部消化管）	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	41	11.88	9.58	0	70.37						
510	消化器外科（上部消化管）	2	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	18.71	16.49	0	68.34						
510	消化器外科（上部消化管）	3	060020xx99x50x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	23	4.13	7.61	4.35	67.91						
510	消化器外科（上部消化管）	4	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２ １あり	19	40.74	36.79	5.26	66.74						
510	消化器外科（上部消化管）	5	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	10.67	10.9	0	73.8						
511	消化器外科（下部消化管）	1	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	3.73	7.55	0	75.07						
511	消化器外科（下部消化管）	2	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	4.83	8.82	3.77	70.32						
511	消化器外科（下部消化管）	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	14.69	15.3	1.92	69.58						
511	消化器外科（下部消化管）	4	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	33	4.61	4.27	0	65.48						
511	消化器外科（下部消化管）	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	31	3.71	4.31	0	59.94						
520	消化器外科（肝胆膵）	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	92	7.93	7.3	0	61.99						
520	消化器外科（肝胆膵）	2	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	68	4.68	5.96	0	64.9						
520	消化器外科（肝胆膵）	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	65	6.52	4.96	0	70.57						
520	消化器外科（肝胆膵）	4	06007xxx99050x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	39	2.95	9.92	0	74.72						
520	消化器外科（肝胆膵）	5	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	9.48	10.42	0	66.21						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	50	13.04	11.87	0	66.7						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	3.35	3.43	0	67.83						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	18.67	10	0	68.58						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	15	10.08	0	47.1						
160	呼吸器外科	5	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	16.32	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	70	8.2	6.23	0	57.79						
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	61	14.36	10.59	0	60.9						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	56	6.48	4.28	0	63.18						
610	乳腺外科	4	090010xx99x01x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	28	20	13.15	10.71	59.96						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	23	3.7	4.02	0	37.83						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	80	4.09	3.15	0	68.06						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	13	3.69	4.05	0	43.85						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	11	2.91	3.2	0	67.18						
130	形成外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	8.23	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.86	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	243	25.33	22.27	5.76	67						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	203	26.1	24.26	9.85	74.89						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	69	23.8	21.39	2.9	72.93						
120	整形外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	49	8.53	5.59	0	49.67						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	38	18.87	16.8	5.26	72.82						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	173	3.23	3.02	0.58	64.65						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	13.29	9.58	0	64.94						
150	脳神経外科	3	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	14.11	15.41	0	63.79						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	19.9	9.69	23.81	68.57						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	9.62	7.28	9.52	60.62						
170	心臓血管外科	1	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	4.41	8.47	0	74.5						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	17	19.94	20.61	5.88	71.53						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	44.75	24	0	67.83						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	43.5	28.31	8.33	68.83						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	16.06	-	-						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	43	3.74	3.52	0	39.84						
300	皮膚科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	42	4.1	2.85	0	69.93						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	40	3.9	4.05	0	59.28						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	40	12.15	12.51	0	69.82						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	29	7.97	8.16	0	77.97						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	86	3.37	2.53	0	70.8						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	54	5.98	5.62	0	57.17						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	41	6.98	7.4	0	72.02						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	34	10.91	12.58	0	76.47						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	6.63	7.2	0	74.7						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	49	8.84	9.7	0	34.61						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	31	1.35	2.45	0	33.77						
320	産科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	26	11.69	9.63	0	32.88						
320	産科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	19	25.26	19.69	0	33.63						
320	産科	5	120130xx97xxxx	異所性妊娠（子宮外妊娠）　手術あり	-	-	5.84	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	72	7.93	4.85	0	59.15						
330	婦人科	2	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	61	6.2	4.82	0	57.85						
330	婦人科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	56	7.21	4.52	0	60.23						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	39	3.31	3.2	0	40.51						
330	婦人科	5	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ　子宮内膜掻爬術	34	1.18	2.26	0	49.53						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	506	2.97	2.84	0	71.52						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	373	11.15	8	0	67.86						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	315	5.53	5.39	0	76						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	89	11.07	9.75	0	55.25						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	78	9.53	7.05	0	69.55						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	55	7.05	8.29	0	54.25						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	44	6.52	7.89	0	13.61						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	42	4.31	5.1	0	63.86						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	38	8.55	9.02	0	57.39						
240	耳鼻咽喉科	5	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	29	3.31	3.17	0	8						
460	総合救急部	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	3.26	3.56	5.88	37.29						
460	総合救急部	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	24	1.63	2.78	0	30.67						
460	総合救急部	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	12.5	9.69	12.5	50.19						
460	総合救急部	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	9.18	7.35	0	51.64						
460	総合救急部	5	040081xx99x10x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	11	32.18	23.11	18.18	66.73						
