600	内科(総合診療科)	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	32.67	20.84	40.74	82.15						
600	内科(総合診療科)	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	19	25.16	19.29	15.79	78.11						
600	内科(総合診療科)	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	19	1.47	2.84	0.00	31.11						
600	内科(総合診療科)	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	16	25.69	12.58	18.75	75.62						
600	内科(総合診療科)	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	11	4.82	5.39	0.00	41.73						
580	脳卒中内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	13.93	16.13	21.43	69.25						
580	脳卒中内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	4.36	7.10	0.00	57.32						
580	脳卒中内科	3	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	5.50	6.47	6.25	58.88						
580	脳卒中内科	4	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	12	7.67	5.11	8.33	73.00						
580	脳卒中内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	12.36	16.16	27.27	73.45						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102	16.16	11.67	0.00	74.10						
410	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	30	18.07	14.23	3.33	69.80						
410	腎臓内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	18	19.33	12.58	11.11	71.89						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	17	10.71	9.96	5.88	79.35						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	13	31.31	36.04	7.69	73.31						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	13	27.46	15.79	0.00	71.92						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	22.79	-	-						
480	血液内科	3	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.76	-	-						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	16.50	-	-						
480	血液内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.84	-	-						
530	糖尿病内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	71	12.24	10.84	0.00	64.63						
530	糖尿病内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	65	15.09	13.72	1.54	65.29						
530	糖尿病内科	3	100070xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　85歳未満	36	12.64	11.68	0.00	68.22						
530	糖尿病内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	35	15.06	15.20	0.00	66.97						
530	糖尿病内科	5	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	21	14.71	14.74	9.52	69.48						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	68	14.62	9.59	0.00	70.32						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	6.59	3.34	0.00	69.53						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	29	16.52	20.04	0.00	68.90						
340	呼吸器内科	4	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	21	13.71	8.96	0.00	79.81						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	19	16.89	14.62	15.79	75.26						
11	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	157	13.25	18.86	1.27	50.25						
11	感染症内科	2	130170xxxxxxxx	血友病	-	-	10.08	-	-						
11	感染症内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
11	感染症内科	4	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	-	-	8.53	-	-						
11	感染症内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.48	-	-						
40	精神科	1	160350xx97x0xx	頸部損傷（喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.79	-	-						
40	精神科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
40	精神科	3	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等　定義副傷病 なし	-	-	15.59	-	-						
40	精神科	4	161070xxxxx10x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	6.26	-	-						
40	精神科	5	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	8.23	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	391	2.41	2.63	0.00	67.83						
500	消化器内科	2	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	114	6.48	9.27	0.88	71.61						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	93	3.09	3.02	0.00	73.83						
500	消化器内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	82	11.56	8.03	0.00	72.43						
500	消化器内科	5	060050xx99x40x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	70	14.41	10.89	1.43	72.66						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	152	4.70	4.40	0.00	71.90						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	142	7.62	5.02	0.00	65.71						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	121	19.21	17.71	7.44	81.37						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102	3.21	3.01	0.00	68.45						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	3.26	3.15	0.00	69.08						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	7.21	6.17	4.17	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	19	6.21	6.19	0.00	0.84						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.69	-	-						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.64	-	-						
100	小児科	5	0400801099x00x	肺炎等（0歳）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.15	-	-						
510	消化器外科(上部消化管)	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	45	9.76	9.34	0.00	70.07						
510	消化器外科(上部消化管)	2	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	18.17	16.12	0.00	71.79						
510	消化器外科(上部消化管)	3	060020xx99x50x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	37	5.00	7.32	0.00	70.43						
510	消化器外科(上部消化管)	4	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	13.75	10.79	5.00	75.35						
510	消化器外科(上部消化管)	5	060020xx99x70x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	20	5.15	7.06	0.00	69.75						
511	消化器外科(下部消化管)	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	14.27	15.02	0.00	71.02						
511	消化器外科(下部消化管)	2	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	4.04	7.46	1.82	76.55						
511	消化器外科(下部消化管)	3	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	3.61	8.64	0.00	69.57						
511	消化器外科(下部消化管)	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	36	3.06	2.63	0.00	71.89						
511	消化器外科(下部消化管)	5	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	35	4.66	4.40	0.00	71.49						
520	消化器外科(肝胆膵)	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	8.18	7.13	0.00	60.29						
520	消化器外科(肝胆膵)	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	63	7.30	4.85	0.00	68.87						
520	消化器外科(肝胆膵)	3	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	46	5.57	5.87	0.00	69.98						
520	消化器外科(肝胆膵)	4	06007xxx99040x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	38	4.42	9.46	0.00	71.55						
520	消化器外科(肝胆膵)	5	060060xx99x30x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	35	3.86	7.31	0.00	77.71						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	58	12.97	11.51	0.00	69.45						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	4.09	3.34	0.00	71.22						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	14	19.93	18.95	0.00	69.79						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	12.75	10.18	0.00	45.75						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.11	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	84	7.19	4.25	0.00	60.73						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	74	6.31	6.10	0.00	58.77						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	56	12.66	10.34	0.00	62.64						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	33	7.30	4.87	0.00	58.30						
610	乳腺外科	5	090010xx99x01x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	26	14.04	12.92	0.00	60.54						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	69	3.94	3.10	0.00	70.72						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	13	4.23	3.27	0.00	59.00						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.01	-	-						
130	形成外科	4	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１ なし	-	-	5.81	-	-						
130	形成外科	5	070570xx970xxx	瘢痕拘縮　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	5.47	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	227	27.06	21.53	4.41	67.00						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	189	26.27	23.56	7.41	75.28						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	79	22.76	20.93	5.06	71.41						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	63	19.49	16.54	4.76	72.10						
120	整形外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	52	7.98	5.41	0.00	46.88						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	190	3.36	3.01	0.00	63.64						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	87	12.20	9.24	2.30	66.00						
150	脳神経外科	3	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	37	3.97	5.11	0.00	63.30						
150	脳神経外科	4	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	17.08	15.07	8.33	65.08						
150	脳神経外科	5	010070xx02x2xx	脳血管障害　経皮的頸動脈ステント留置術　手術・処置等２ ２あり	21	14.29	12.65	0.00	72.81						
170	心臓血管外科	1	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	4.21	8.28	0.00	75.58						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	31.94	23.77	6.25	70.31						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	15.67	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	19.82	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	27.88	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	45	7.56	7.90	0.00	73.16						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	40	4.08	4.01	0.00	58.70						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	40	3.13	3.44	0.00	37.48						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	32	12.88	12.55	6.25	64.09						
300	皮膚科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	31	3.26	2.78	0.00	69.68						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	78	3.46	2.49	0.00	72.28						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	62	5.55	5.61	0.00	62.48						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	60	8.32	7.25	1.67	73.20						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	32	12.50	12.58	0.00	71.84						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	9.38	7.07	0.00	73.19						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	38	8.89	9.66	0.00	33.08						
320	産科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	22	9.23	9.53	0.00	33.64						
320	産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	20	11.95	19.06	10.00	34.25						
320	産科	4	120140xxxxxxxx	流産	18	1.72	2.51	0.00	34.06						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	10	11.70	11.79	0.00	32.60						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	73	6.79	4.58	1.37	59.48						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	46	5.67	6.09	0.00	44.48						
330	婦人科	3	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	44	9.77	4.54	0.00	56.95						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	43	3.23	3.13	0.00	41.23						
330	婦人科	5	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮内膜掻爬術　手術・処置等２ なし	40	1.18	2.56	0.00	52.68						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	499	3.01	2.78	0.00	72.26						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	426	10.10	7.53	0.00	68.90						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	352	5.76	5.09	0.28	75.33						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	83	11.17	9.33	0.00	58.16						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	80	9.84	6.71	0.00	67.38						
240	耳鼻いんこう科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	66	5.21	5.01	0.00	65.02						
240	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	62	9.44	8.93	0.00	57.44						
240	耳鼻いんこう科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	50	6.78	7.80	0.00	16.00						
240	耳鼻いんこう科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	46	6.65	7.85	0.00	46.76						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	36	6.06	5.45	2.78	41.50						
460	総合救急部	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	2.98	3.52	5.66	31.55						
460	総合救急部	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	18	2.00	2.84	0.00	34.44						
460	総合救急部	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	21.20	9.67	13.33	54.93						
460	総合救急部	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	33.26	-	-						
460	総合救急部	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.34	-	-									
