	
580	脳卒中内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	11	1.18	34.73	54.55	80.18						
580	脳卒中内科	2	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
580	脳卒中内科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
580	脳卒中内科	4	K178-2	経皮的脳血管形成術	-	-	-	-	-						
580	脳卒中内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	24	11.96	17.96	8.33	73.12						
410	腎臓内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K607-3	上腕動脈表在化法	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
				
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	389	0.52	1.56	0.51	68.49						
500	消化器内科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	70	1.64	12.66	0.00	70.86						
500	消化器内科	3	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）　２センチメートル以内のもの　その他のもの	68	2.10	7.84	0.00	72.01						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	56	1.00	7.34	0.00	74.71						
500	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	40	5.58	16.40	2.50	73.85						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	135	2.50	5.55	0.00	66.61						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	133	2.47	3.76	1.50	72.53						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	51	4.63	10.51	3.92	78.31						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	39	1.59	2.95	0.00	73.18						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの 等	37	0.00	23.57	10.81	68.51						
510	消化器外科(上部消化管)	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	29	2.83	19.97	6.90	71.28						
510	消化器外科(上部消化管)	2	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	12	1.67	6.92	0.00	69.58						
510	消化器外科(上部消化管)	3	K6552	胃切除術　悪性腫瘍手術	12	5.58	17.33	0.00	78.83						
510	消化器外科(上部消化管)	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 等	11	9.45	5.82	0.00	70.73						
510	消化器外科(上部消化管)	5	K6572	胃全摘術　悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
511	消化器外科(下部消化管)	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	84	4.60	16.07	5.95	70.80						
511	消化器外科(下部消化管)	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	48	1.13	1.83	2.08	72.31						
511	消化器外科(下部消化管)	3	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	35	4.89	22.57	2.86	67.69						
511	消化器外科(下部消化管)	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合 等	21	2.62	8.57	0.00	67.71						
511	消化器外科(下部消化管)	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	20	1.25	5.05	0.00	36.60						
520	消化器外科(肝胆膵)	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	101	1.62	6.80	1.98	62.05						
520	消化器外科(肝胆膵)	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	64	1.42	4.78	0.00	68.16						
520	消化器外科(肝胆膵)	3	K6954	肝切除術　１区域切除（外側区域切除を除く。）	18	1.56	16.78	0.00	65.22						
520	消化器外科(肝胆膵)	4	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	15	4.00	36.73	6.67	71.20						
520	消化器外科(肝胆膵)	5	K672	胆嚢摘出術	14	2.07	17.00	0.00	76.93						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	32	1.81	14.25	0.00	67.34						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	31	1.35	9.06	0.00	71.42						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	12	4.92	7.83	0.00	49.42						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	76	1.00	4.39	0.00	58.62						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	32	1.09	9.09	0.00	63.06						
610	乳腺外科	3	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	15	1.00	1.67	0.00	49.00						
610	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	11	1.00	15.55	0.00	60.18						
610	乳腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル以上	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	68	0.99	1.97	0.00	71.46						
130	形成外科	2	K2172	眼瞼内反症手術　皮膚切開法	10	1.00	2.50	0.00	59.50						
130	形成外科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル以上６センチメートル未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0102	瘢痕拘縮形成手術　その他	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 等	432	1.99	24.67	5.79	70.63						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	84	2.56	20.87	3.57	71.64						
120	整形外科	3	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	62	2.23	16.13	1.61	71.76						
120	整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	40	0.83	7.70	0.00	51.75						
120	整形外科	5	K082-31	人工関節再置換術　肩、股、膝 等	29	13.45	50.59	37.93	70.31						
150	脳神経外科	1	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	69	3.33	11.30	7.25	66.91						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	34	1.88	10.26	2.94	76.32						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　１箇所	31	1.39	21.84	12.90	61.29						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	30	5.13	23.13	20.00	62.23						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	21	1.86	12.00	0.00	72.86						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	51	1.02	6.18	0.00	73.10						
300	皮膚科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	30	1.07	1.20	0.00	69.30						
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル未満	14	0.93	3.07	0.00	62.43						
300	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル未満	12	0.92	1.67	0.00	64.75						
300	皮膚科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル以上４センチメートル未満	10	0.90	2.40	0.00	61.40						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	87	1.53	6.32	1.15	73.40						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	59	2.02	3.44	3.39	63.41						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	29	1.79	7.07	0.00	64.62						
310	泌尿器科	4	K764	経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	13	3.23	9.85	0.00	59.15						
310	泌尿器科	5	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	12	2.25	13.92	0.00	70.00						
320	産科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	45	2.07	7.53	0.00	33.31						
320	産科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	33	1.15	7.00	0.00	34.52						
320	産科	3	K9091ﾛ	流産手術　妊娠１１週までの場合　その他のもの	12	0.00	0.00	0.00	34.25						
320	産科	4	K9122	異所性妊娠手術　腹腔鏡によるもの	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K909-2	子宮内容除去術（不全流産）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K861	子宮内膜掻爬術	70	0.01	0.11	0.00	49.24						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	43	1.00	1.23	0.00	41.23						
330	婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	32	1.00	5.03	0.00	49.94						
330	婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	30	1.13	4.20	0.00	48.77						
330	婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	28	2.96	16.36	0.00	59.04						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	845	0.27	2.86	0.12	73.49						
230	眼科	2	K2683	緑内障手術　濾過手術	311	0.92	8.69	0.00	68.82						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	233	0.77	9.09	0.00	62.90						
230	眼科	4	K2682	緑内障手術　流出路再建術	87	0.74	7.87	0.00	67.99						
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	34	0.71	9.44	0.00	67.62						
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	41	1.00	6.46	0.00	21.80						
240	耳鼻いんこう科	2	K3191	鼓室形成手術　耳小骨温存術	35	1.03	4.26	0.00	43.97						
240	耳鼻いんこう科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	26	1.00	1.00	0.00	4.08						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	22	1.27	5.64	0.00	47.86						
240	耳鼻いんこう科	5	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術	18	1.00	5.28	0.00	53.44						
460	総合救急部	1	K386	気管切開術	14	14.79	40.79	85.71	74.29						
460	総合救急部	2	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　止血術	-	-	-	-	-						
460	総合救急部	3	K6072	血管結紮術　その他のもの	-	-	-	-	-						
460	総合救急部	4	K1781	脳血管内手術　１箇所	-	-	-	-	-						
460	総合救急部	5	K0134	分層植皮術　２００平方センチメートル以上	-	-	-	-	-						
			
