600	内科(総合診療科)	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	19.40	13.14	25.00	82.35						
600	内科(総合診療科)	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	6.27	9.78	0.00	81.91						
600	内科(総合診療科)	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	10	6.70	4.92	0.00	67.00						
600	内科(総合診療科)	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.30	-	-						
600	内科(総合診療科)	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	19.34	-	-						
580	脳卒中内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	6.30	7.22	4.35	66.70						
580	脳卒中内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	14.39	15.57	22.22	72.11						
580	脳卒中内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	15.59	15.63	47.06	69.71						
580	脳卒中内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	-	-	16.74	-	-						
580	脳卒中内科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.61	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	93	11.47	10.39	1.08	57.71						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	21	14.71	13.74	0.00	70.33						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	14.70	14.62	0.00	71.00						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.28	-	-						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり	17	7.82	15.64	0.00	72.29						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	16	23.38	19.92	0.00	73.38						
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	13	10.62	12.99	0.00	59.77						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	12	12.08	10.66	0.00	76.17						
480	血液内科	5	130030xx99x8xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ８あり	12	8.92	14.52	0.00	75.17						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	141	14.88	14.41	0.71	67.31						
530	糖尿病内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	33	10.91	11.15	0.00	65.36						
530	糖尿病内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	29	17.07	13.42	0.00	47.34						
530	糖尿病内科	4	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	18	7.56	9.19	0.00	54.67						
530	糖尿病内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	12.45	13.25	0.00	59.18						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	45	21.40	9.07	0.00	72.02						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	24	9.29	3.30	0.00	71.00						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	17	16.53	13.12	5.88	71.59						
340	呼吸器内科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	15	15.00	10.28	0.00	67.60						
340	呼吸器内科	5	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.25	-	-						
11	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	75	19.95	20.70	4.00	51.19						
11	感染症内科	2	130160xxxxx2xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ ２あり	15	3.73	26.94	0.00	45.40						
11	感染症内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14	-	-						
11	感染症内科	4	060270xx99x0xx	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.07	-	-						
11	感染症内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.22	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	515	2.46	2.65	0.00	68.13						
500	消化器内科	2	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	7.33	8.45	0.00	69.91						
500	消化器内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	46	5.02	8.04	0.00	72.02						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	17.73	9.21	0.00	72.50						
500	消化器内科	5	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　内視鏡的消化管止血術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	7.69	8.91	5.56	70.33						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	227	6.22	4.79	0.00	67.44						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	177	4.81	4.36	0.00	71.71						
350	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	114	19.12	17.35	8.77	81.79						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	80	3.86	3.27	0.00	71.68						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	79	3.91	3.06	0.00	72.34						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	51	7.90	6.13	1.96	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	22	6.14	5.83	0.00	0.95						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	10.47	-	-						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.78	-	-						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.53	-	-						
510	消化器外科(上部消化管)	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	31	20.52	18.34	3.23	70.68						
510	消化器外科(上部消化管)	2	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	24	4.50	6.54	0.00	79.67						
510	消化器外科(上部消化管)	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	23	7.87	9.09	0.00	67.13						
510	消化器外科(上部消化管)	4	060020xx99x5xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	20	4.85	6.78	0.00	69.40						
510	消化器外科(上部消化管)	5	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	19	4.95	6.13	0.00	69.21						
511	消化器外科(下部消化管)	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	46	15.24	15.76	0.00	73.89						
511	消化器外科(下部消化管)	2	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	7.19	9.37	0.00	67.93						
511	消化器外科(下部消化管)	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	41	5.56	4.54	0.00	71.10						
511	消化器外科(下部消化管)	4	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	39	5.41	4.40	0.00	69.18						
511	消化器外科(下部消化管)	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	36	3.58	8.04	0.00	75.83						
520	消化器外科(肝胆膵)	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	88	7.61	7.11	2.27	63.65						
520	消化器外科(肝胆膵)	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	59	6.66	4.74	0.00	73.07						
520	消化器外科(肝胆膵)	3	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	32	16.31	14.93	0.00	72.94						
520	消化器外科(肝胆膵)	4	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	30	6.43	5.44	3.33	69.70						
520	消化器外科(肝胆膵)	5	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	19	8.58	8.03	0.00	73.79						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	12.20	10.47	0.00	69.21						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	14	17.29	9.07	7.14	68.79						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	3.08	3.30	0.00	74.69						
160	呼吸器外科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	12	20.67	14.96	0.00	66.08						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.86	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	64	11.64	10.15	0.00	59.08						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	58	5.17	5.88	0.00	56.79						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	40	4.95	3.94	0.00	60.03						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	30	6.50	4.21	0.00	64.10						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	21	11.57	9.61	19.05	62.57						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	51	3.20	2.94	0.00	69.86						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	20	2.75	3.11	0.00	53.50						
130	形成外科	3	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.51	-	-						
130	形成外科	4	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１ なし	-	-	5.66	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.68	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	211	24.10	20.63	2.84	65.60						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	157	27.89	23.02	5.73	75.88						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	65	22.69	20.31	3.08	70.29						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	45	17.38	15.77	4.44	70.78						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	43	41.42	25.32	55.81	70.12						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	206	3.20	2.99	0.00	63.53						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	75	11.64	9.35	2.67	60.71						
150	脳神経外科	3	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし	31	15.77	15.26	0.00	66.19						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	11.75	11.78	16.67	76.88						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	23	3.43	4.94	0.00	67.87						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	15	24.40	21.93	0.00	64.53						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	15	21.60	15.18	20.00	74.47						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	10	15.20	11.06	0.00	72.60						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	解離性大動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	10	20.80	22.14	0.00	68.50						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	3.10	8.06	0.00	80.40						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	41	14.51	13.07	2.44	60.66						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	33	9.33	7.68	0.00	71.94						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	30	3.03	3.36	0.00	35.67						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	28	7.71	9.22	0.00	66.32						
300	皮膚科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	12	3.25	2.75	0.00	66.58						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	116	3.31	2.50	0.00	70.61						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	67	6.87	6.86	0.00	72.45						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	52	6.83	5.56	0.00	59.31						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	41	13.00	11.63	0.00	71.59						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	36	7.78	7.02	0.00	75.97						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	30	8.67	9.39	0.00	33.07						
320	産科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	29	8.86	9.38	0.00	34.03						
320	産科	3	120140xxxxxxxx	流産	14	1.00	2.44	0.00	31.64						
320	産科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	10	8.00	11.16	0.00	32.30						
320	産科	5	120130xx97xxxx	異所性妊娠（子宮外妊娠）　手術あり	-	-	5.45	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	51	6.29	4.34	0.00	61.06						
330	婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	50	3.02	3.05	0.00	39.80						
330	婦人科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	50	4.04	4.08	0.00	52.18						
330	婦人科	4	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ　子宮内膜掻爬術	49	1.06	2.32	0.00	43.59						
330	婦人科	5	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮内膜掻爬術　手術・処置等２ なし	39	1.15	2.56	0.00	48.38						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	399	2.79	2.71	0.00	71.04						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	288	5.15	4.83	0.00	75.33						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	258	8.65	9.47	0.00	68.84						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	75	8.09	5.41	0.00	70.88						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	65	8.28	8.48	0.00	56.68						
240	耳鼻いんこう科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	37	6.49	7.09	0.00	49.49						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	30	4.13	4.92	0.00	62.40						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	22	7.27	6.47	0.00	53.77						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	17	6.29	5.71	0.00	37.59						
240	耳鼻いんこう科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	16	12.13	9.01	0.00	50.63						
460	総合救急部	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	2.43	3.70	0.00	34.62						
460	総合救急部	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	15.30	9.78	20.00	52.20						
460	総合救急部	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.30	-	-						
460	総合救急部	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.57	-	-						
460	総合救急部	5	050210xx9702xx	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	29.88	-	-						
