580	脳卒中内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	22	1.23	23.59	63.64	76.73						
580	脳卒中内科	2	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
580	脳卒中内科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
580	脳卒中内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
580	脳卒中内科	5	K178-2	経皮的脳血管形成術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	10	9.50	8.70	10.00	73.90						
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	10	20.00	28.10	30.00	66.50						
410	腎臓内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K5462	経皮的冠動脈形成術　不安定狭心症に対するもの	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	10	9.10	6.10	0.00	69.60						
530	糖尿病内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	3	K8862	子宮附属器癒着剥離術（両側）　腹腔鏡によるもの	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	-	-	-	-	-						
530	糖尿病内科	5	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	518	0.36	1.30	0.00	68.48						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	56	5.91	19.11	7.14	72.66						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	47	2.02	8.70	6.38	69.23						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	34	0.44	1.29	0.00	65.18						
500	消化器内科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）　２センチメートル以内のもの　その他のもの	30	1.53	8.83	0.00	74.13						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	214	2.28	4.32	0.47	67.83						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	149	1.64	3.03	0.00	71.72						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	99	2.03	7.63	3.03	75.00						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	41	2.80	10.12	4.88	77.73						
350	循環器内科	5	K5461	経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	39	0.08	17.38	7.69	69.31						
510	消化器外科(上部消化管)	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	27	2.81	24.96	3.70	69.89						
510	消化器外科(上部消化管)	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術　頸部、胸部、腹部の操作によるもの	12	7.17	44.50	0.00	70.75						
510	消化器外科(上部消化管)	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
510	消化器外科(上部消化管)	4	K6572	胃全摘術　悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
510	消化器外科(上部消化管)	5	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
511	消化器外科(下部消化管)	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	72	4.11	14.51	4.17	74.81						
511	消化器外科(下部消化管)	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	70	1.59	1.86	1.43	74.44						
511	消化器外科(下部消化管)	3	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	32	3.72	22.13	0.00	65.28						
511	消化器外科(下部消化管)	4	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術　小範囲切除、結腸半側切除	19	1.95	15.53	0.00	64.79						
511	消化器外科(下部消化管)	5	K7322ｲ	人工肛門閉鎖術　腸管切除を伴うもの　直腸切除術後のもの	15	1.60	18.27	0.00	64.80						
520	消化器外科(肝胆膵)	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	113	1.27	6.57	2.65	65.97						
520	消化器外科(肝胆膵)	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	40	1.60	5.10	0.00	71.95						
520	消化器外科(肝胆膵)	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	21	1.33	4.24	0.00	72.43						
520	消化器外科(肝胆膵)	4	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術　部分切除　単回の切除によるもの	18	1.56	10.17	5.56	71.67						
520	消化器外科(肝胆膵)	5	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	17	5.59	47.00	5.88	65.82						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	25	2.16	9.96	0.00	66.36						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	25	1.76	8.16	0.00	71.60						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	60	1.00	3.47	0.00	56.62						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	34	1.06	10.18	0.00	59.44						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	15	1.00	10.87	0.00	60.87						
610	乳腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	11	1.00	6.27	0.00	59.09						
610	乳腺外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	47	0.85	1.34	0.00	70.21						
130	形成外科	2	K2172	眼瞼内反症手術　皮膚切開法	19	0.63	1.16	0.00	56.00						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満 等	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K013-21	全層植皮術　２５平方センチメートル未満	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	378	1.68	23.03	3.97	69.96						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	65	2.57	17.97	3.08	70.68						
120	整形外科	3	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	43	2.51	14.28	4.65	70.91						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	37	3.95	29.78	51.35	64.03						
120	整形外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	25	1.00	6.16	0.00	52.48						
150	脳神経外科	1	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	64	3.66	10.28	7.81	61.53						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	30	3.37	18.27	13.33	66.67						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	26	0.23	13.19	23.08	77.73						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　１箇所	23	4.04	23.91	26.09	61.43						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術	17	16.12	36.53	41.18	75.12						
170	心臓血管外科	1	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	21	6.95	17.76	19.05	71.29						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	16	3.44	10.31	0.00	74.69						
170	心臓血管外科	3	K554-21	胸腔鏡下弁形成術　１弁のもの	12	8.17	20.58	8.33	65.00						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術　１弁のもの	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	39	1.03	7.15	0.00	73.10						
300	皮膚科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	12	1.17	1.08	0.00	66.58						
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル以上４センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術　２５平方センチメートル未満	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	104	1.21	5.12	0.00	73.68						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	44	1.48	4.84	4.55	64.16						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	41	1.00	11.00	0.00	71.59						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	40	1.05	4.15	0.00	57.20						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	18	2.83	11.89	5.56	75.33						
320	産科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	34	1.18	6.91	0.00	31.97						
320	産科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	31	0.97	6.97	0.00	34.32						
320	産科	3	K9091ｲ	流産手術　妊娠１１週までの場合　手動真空吸引法によるもの	13	0.00	0.08	0.00	32.69						
320	産科	4	K9122	異所性妊娠手術　腹腔鏡によるもの	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K9091ﾛ	流産手術　妊娠１１週までの場合　その他のもの	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K861	子宮内膜掻爬術	100	0.06	0.14	0.00	45.40						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	50	1.00	1.02	0.00	39.80						
330	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	36	1.03	4.14	0.00	40.97						
330	婦人科	4	K877	子宮全摘術	25	1.36	7.00	0.00	51.24						
330	婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	19	1.00	5.37	0.00	51.84						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	679	0.14	2.57	0.00	73.03						
230	眼科	2	K2683	緑内障手術　濾過手術	264	0.45	7.31	0.00	68.83						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの 等	159	0.65	7.21	0.00	62.30						
230	眼科	4	K2682	緑内障手術　流出路再建術	56	0.30	7.36	0.00	68.43						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	27	0.33	7.93	0.00	71.70						
240	耳鼻いんこう科	1	K3191	鼓室形成手術　耳小骨温存術	24	1.04	4.38	0.00	48.92						
240	耳鼻いんこう科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	19	1.05	5.21	0.00	54.11						
240	耳鼻いんこう科	3	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	19	1.00	6.53	0.00	29.79						
240	耳鼻いんこう科	4	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術	16	1.00	4.56	0.00	52.19						
240	耳鼻いんこう科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
460	総合救急部	1	K386	気管切開術	54	8.87	21.85	72.22	69.70						
460	総合救急部	2	K6021	経皮的心肺補助法（初日）	-	-	-	-	-						
460	総合救急部	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　止血術	-	-	-	-	-						
460	総合救急部	4	K6072	血管結紮術　その他のもの	-	-	-	-	-						
460	総合救急部	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	-	-	-	-	-						
