600	内科(総合診療科)	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	19	24.26	20.09	47.37	77.84						
600	内科(総合診療科)	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	17.75	13.61	6.25	73.31						
600	内科(総合診療科)	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	2.86	-	-						
600	内科(総合診療科)	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.11	-	-						
600	内科(総合診療科)	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	13.50	-	-						
580	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	13.18	15.97	20.51	68.33						
580	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	8.60	7.33	15.00	66.30						
580	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	15.67	16.01	44.44	73.44						
580	脳神経内科	4	010060x2992401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	14.20	17.19	10.00	63.10						
580	脳神経内科	5	010230xx99x01x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	23.13	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	72	10.14	11.77	0.00	64.38						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	21	14.95	13.82	0.00	70.86						
410	腎臓内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	13	13.23	10.58	15.38	83.31						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	11	36.73	33.82	9.09	77.36						
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	6.45	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	43	7.53	13.53	0.00	79.00						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	23	19.70	19.67	0.00	60.00						
480	血液内科	3	130030xx99xAxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ａあり	17	7.12	11.79	0.00	68.65						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	15	8.73	10.00	0.00	77.93						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	13	25.62	30.75	15.38	70.08						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	121	15.64	14.28	1.65	65.90						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	49	5.41	8.86	0.00	47.08						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	47	14.30	13.16	2.13	48.02						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	45	11.96	10.80	0.00	69.64						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	12.53	13.43	0.00	47.29						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	35	12.66	8.60	2.86	71.89						
340	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	3.65	3.05	0.00	70.20						
340	呼吸器内科	3	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	19	11.84	9.99	0.00	66.58						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	11	14.00	18.98	0.00	77.64						
340	呼吸器内科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	10	10.20	7.37	0.00	54.10						
11	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	93	9.40	17.79	2.15	52.09						
11	感染症内科	2	130160xxxxx2xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ ２あり	15	4.13	23.28	0.00	50.33						
11	感染症内科	3	0400801299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	-	-	11.15	-	-						
11	感染症内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	-	-	16.50	-	-						
11	感染症内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	13.50	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	315	2.51	2.64	0.00	69.99						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	10.68	8.94	0.00	77.25						
500	消化器内科	3	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	57	9.54	7.56	0.00	71.53						
500	消化器内科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	57	5.05	8.36	1.75	73.82						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	50	8.00	7.76	0.00	76.62						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	276	5.42	4.65	0.00	67.78						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	163	4.60	4.26	0.00	71.93						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	116	3.36	3.04	0.00	72.09						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	104	17.77	17.54	3.85	81.95						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	87	3.31	3.22	0.00	73.41						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	51	7.06	6.13	7.84	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	37	6.05	5.89	0.00	1.19						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.70	-	-						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.05	-	-						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	9.48	-	-						
510	消化器外科(上部消化管)	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	44	23.70	18.05	2.27	70.48						
510	消化器外科(上部消化管)	2	060020xx9905xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	35	4.26	6.65	0.00	80.34						
510	消化器外科(上部消化管)	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	7.10	8.87	0.00	63.62						
510	消化器外科(上部消化管)	4	060020xx9903xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	12	3.67	6.69	0.00	81.75						
510	消化器外科(上部消化管)	5	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	12	14.42	13.83	0.00	68.25						
511	消化器外科(下部消化管)	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	64	17.66	15.40	0.00	70.09						
511	消化器外科(下部消化管)	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	30	6.37	8.36	6.67	75.23						
511	消化器外科(下部消化管)	3	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	4.52	9.64	0.00	71.76						
511	消化器外科(下部消化管)	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	25	4.44	4.44	0.00	70.96						
511	消化器外科(下部消化管)	5	060040xx04xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等　定義副傷病 なし	25	14.88	12.29	0.00	61.12						
520	消化器外科(肝胆膵)	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	118	7.27	6.93	1.69	63.86						
520	消化器外科(肝胆膵)	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	65	6.92	4.59	0.00	72.77						
520	消化器外科(肝胆膵)	3	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	40	13.83	14.50	0.00	71.22						
520	消化器外科(肝胆膵)	4	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	24	9.75	5.46	0.00	75.33						
520	消化器外科(肝胆膵)	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	21	6.33	6.07	0.00	67.43						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	10.92	10.06	0.00	70.92						
160	呼吸器外科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	3.08	3.05	0.00	72.58						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	12.60	9.68	0.00	38.40						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.24	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.84	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	98	11.90	9.99	0.00	63.22						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	54	5.89	5.67	0.00	59.52						
610	乳腺外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	42	3.79	3.66	0.00	61.12						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	34	5.56	3.85	0.00	63.44						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	34	11.79	9.71	11.76	63.38						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	72	3.00	2.90	0.00	73.06						
130	形成外科	2	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１ なし	-	-	5.62	-	-						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.11	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.50	-	-						
130	形成外科	5	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.47	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	270	23.85	20.14	5.93	65.62						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	81	28.09	22.44	2.47	76.02						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	57	22.47	20.05	8.77	73.21						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	47	18.47	15.60	2.13	74.91						
120	整形外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	44	6.77	5.29	0.00	52.77						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	214	3.40	2.95	0.47	61.18						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	74	10.86	9.06	1.35	61.36						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	11.26	11.85	11.90	76.86						
150	脳神経外科	4	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	34	3.85	4.89	0.00	61.76						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	19.00	19.58	53.13	61.59						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	20	24.80	21.78	0.00	70.30						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	15	16.60	15.26	6.67	79.27						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	13	26.46	21.24	0.00	69.69						
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	3.08	8.08	0.00	79.54						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	12	35.58	21.95	0.00	65.33						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	47	2.96	3.34	0.00	35.96						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	32	8.78	7.29	0.00	79.19						
300	皮膚科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	31	3.23	2.66	0.00	70.52						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	9.07	9.25	0.00	67.67						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	25	13.08	13.50	8.00	68.88						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	110	2.95	2.45	0.91	70.69						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	57	7.91	6.66	0.00	75.58						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	39	6.05	5.29	0.00	61.85						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	36	12.33	11.30	0.00	70.72						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	32	11.22	13.61	0.00	74.06						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	22	9.23	9.38	0.00	35.09						
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	22	9.41	9.37	0.00	35.45						
320	産科	3	120140xxxxxxxx	流産	13	1.08	2.45	0.00	37.00						
320	産科	4	120050xx01x0xx	絨毛性疾患　胞状奇胎除去術等　手術・処置等２ なし	-	-	2.46	-	-						
320	産科	5	120130xx97xxxx	異所性妊娠（子宮外妊娠）　手術あり	-	-	5.28	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	85	5.25	4.27	0.00	61.15						
330	婦人科	2	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ　子宮内膜掻爬術	45	1.07	2.23	0.00	42.78						
330	婦人科	3	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮内膜掻爬術　手術・処置等２ なし	44	1.16	2.49	0.00	52.61						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	43	3.07	3.02	0.00	40.56						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	37	6.43	6.04	0.00	45.24						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	560	2.73	2.63	0.00	71.68						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	447	5.04	4.67	0.00	75.77						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	251	8.26	8.97	0.00	69.22						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	78	8.81	8.05	0.00	55.85						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	66	8.15	5.80	0.00	66.41						
240	耳鼻いんこう科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	30	6.73	6.83	0.00	45.53						
240	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	28	9.86	8.56	0.00	54.75						
240	耳鼻いんこう科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	28	4.54	4.79	0.00	65.36						
240	耳鼻いんこう科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	18	9.67	8.81	0.00	56.06						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	16	5.56	5.69	0.00	43.06						
460	総合救急部	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	2.38	3.61	3.13	31.13						
460	総合救急部	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	21	26.76	21.11	38.10	83.10						
460	総合救急部	3	161070xxxxx1xx	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ １あり	16	6.44	8.56	0.00	38.38						
460	総合救急部	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	15.53	10.14	6.67	46.33						
460	総合救急部	5	160800xx97xxxx	股関節・大腿近位の骨折　その他の手術あり	10	4.30	15.08	80.00	32.80						
