600	内科(総合診療科)	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	25	24.80	19.34	68.00	83.60						
600	内科(総合診療科)	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	14	5.29	4.73	7.14	68.93						
600	内科(総合診療科)	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	13	27.00	20.60	38.46	87.85						
600	内科(総合診療科)	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	19.00	13.52	27.27	78.64						
600	内科(総合診療科)	5	040040xx99071x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 あり	-	-	16.19	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	15.46	15.57	25.71	70.31						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	6.85	7.19	11.76	56.06						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	15.61	15.70	22.22	67.28						
280	脳神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	12.86	17.61	21.43	73.86						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	-	-	6.25	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	111	9.53	11.49	0.00	55.64						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	18	17.28	13.81	0.00	74.28						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	17	6.06	6.44	0.00	45.00						
410	腎臓内科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患　手術なし	13	15.69	7.92	23.08	70.62						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	10	41.00	19.94	0.00	45.20						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	85	11.51	12.88	0.00	74.09						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	18	19.39	19.61	0.00	65.28						
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ９あり	15	15.67	13.10	0.00	66.60						
480	血液内科	4	130030xx97x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ９あり	14	27.50	30.73	0.00	72.50						
480	血液内科	5	130030xx99xAxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ａあり	14	5.21	11.37	0.00	69.43						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	141	15.23	13.99	0.00	68.38						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	54	10.89	10.66	0.00	65.76						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	33	3.45	8.51	0.00	45.64						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	23	18.96	13.31	0.00	58.30						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.15	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	3.89	2.98	0.00	73.66						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	39	12.33	8.33	2.56	73.38						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	28	23.64	18.65	3.57	72.57						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	21.15	13.59	30.77	74.92						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	18.83	-	-						
11	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	60	11.27	19.48	3.33	55.27						
11	感染症内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.60	-	-						
11	感染症内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52	-	-						
11	感染症内科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.58	-	-						
11	感染症内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.25	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	322	2.43	2.61	0.00	69.56						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	10.80	8.75	0.00	74.92						
500	消化器内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	74	4.43	8.34	0.00	77.04						
500	消化器内科	4	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	53	9.28	7.38	1.89	71.64						
500	消化器内科	5	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	11.31	11.31	1.96	60.06						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	278	4.92	4.57	0.00	67.06						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	164	4.80	4.26	0.61	70.66						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	125	3.52	3.05	0.00	70.24						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	97	15.70	17.38	7.22	83.47						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	85	3.38	3.25	0.00	70.24						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	32	6.88	6.07	3.13	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	26	4.77	5.96	0.00	1.23						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	15	4.13	8.60	0.00	0.87						
100	小児科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	14	8.07	10.25	0.00	6.71						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.72	-	-						
510	消化器外科(上部消化管)	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	31	28.42	18.01	12.90	75.52						
510	消化器外科(上部消化管)	2	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	22	12.73	13.55	4.55	71.50						
510	消化器外科(上部消化管)	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	6.89	4.55	0.00	65.21						
510	消化器外科(上部消化管)	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	17	14.59	8.67	0.00	69.65						
510	消化器外科(上部消化管)	5	060020xx9905xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	16	5.19	6.45	0.00	69.88						
511	消化器外科(下部消化管)	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	68	18.24	15.12	1.47	72.19						
511	消化器外科(下部消化管)	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	38	4.21	8.34	0.00	71.05						
511	消化器外科(下部消化管)	3	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	5.89	9.31	0.00	69.59						
511	消化器外科(下部消化管)	4	060035xx05xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	32	4.44	3.86	0.00	75.38						
511	消化器外科(下部消化管)	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	31	8.00	4.19	0.00	69.74						
520	消化器外科(肝胆膵)	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	109	6.72	6.87	0.92	60.04						
520	消化器外科(肝胆膵)	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	72	6.15	4.55	0.00	72.06						
520	消化器外科(肝胆膵)	3	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	22	11.18	14.28	0.00	70.73						
520	消化器外科(肝胆膵)	4	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	20	6.20	5.52	0.00	73.65						
520	消化器外科(肝胆膵)	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	7.65	5.98	0.00	64.25						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	11.30	9.89	0.00	69.04						
160	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	11.73	13.59	9.09	80.09						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.17	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.54	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	17.21	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	91	3.48	3.51	0.00	57.01						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	76	11.09	9.88	0.00	63.59						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	48	6.35	5.64	0.00	58.42						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	35	5.54	3.55	0.00	59.77						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	22	11.95	9.69	9.09	62.59						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	67	3.03	2.82	0.00	72.81						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.28	-	-						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１ なし	-	-	5.60	-	-						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	7.47	-	-						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.93	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	278	25.04	19.55	7.91	66.56						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	79	26.75	21.96	7.59	75.33						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	61	23.08	19.94	9.84	72.87						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	31	16.84	15.66	3.23	70.29						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	27	3.78	4.76	0.00	55.93						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	215	2.89	2.95	0.00	59.52						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	86	11.35	8.94	2.33	62.06						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	23.45	19.09	57.50	66.58						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	10.20	11.87	13.33	77.23						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	23	3.87	4.76	0.00	70.35						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	15	16.47	14.70	0.00	75.53						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	14	25.79	21.52	0.00	69.00						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	13	14.46	10.42	0.00	75.69						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	13	26.92	23.12	7.69	63.77						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	28.09	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	46	14.52	12.88	4.35	63.96						
300	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症	42	3.00	3.31	0.00	37.93						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	30	5.83	7.22	3.33	77.23						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	7.93	9.29	0.00	69.63						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	21	2.10	2.86	0.00	37.10						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	110	2.76	2.44	0.00	70.45						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	63	7.00	6.59	0.00	73.63						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	55	8.33	6.85	0.00	73.89						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	49	5.43	5.22	4.08	63.71						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	34	13.03	13.52	2.94	79.44						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	32	8.97	9.34	0.00	33.56						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	23	2.22	2.43	0.00	31.57						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	10	30.50	20.10	20.00	32.80						
320	産科	4	120130xx97xxxx	異所性妊娠（子宮外妊娠）　手術あり	10	5.60	5.35	0.00	32.00						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	-	-	10.56	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	71	6.01	4.18	0.00	61.18						
330	婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	51	3.04	2.96	0.00	38.02						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	34	13.44	10.10	0.00	58.71						
330	婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	34	6.56	5.93	0.00	45.18						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	31	6.42	6.00	0.00	44.74						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	520	2.99	2.54	0.00	71.37						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	422	4.72	4.46	0.00	75.85						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	296	8.60	8.70	0.00	68.61						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	78	8.44	7.81	0.00	56.24						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	57	7.74	5.67	0.00	68.65						
240	耳鼻いんこう科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	37	9.57	8.55	0.00	51.16						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	29	3.48	4.73	0.00	67.93						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	7.62	6.02	0.00	54.03						
240	耳鼻いんこう科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	25	7.72	7.53	0.00	11.64						
240	耳鼻いんこう科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	25	6.16	6.76	0.00	47.80						
460	総合救急部	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	3.39	3.62	15.49	37.45						
460	総合救急部	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	9.69	9.88	23.08	57.46						
460	総合救急部	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	13	29.46	31.28	30.77	78.38						
460	総合救急部	4	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	11	33.55	37.35	36.36	78.73						
460	総合救急部	5	040081xx99x1xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ あり	10	25.10	21.28	50.00	71.00						
